도봉구 출발 운임입니다. 오토바이, 다마스, 라보, 1톤 용달부터 25톤, 트레일러, 로베드 대형 화물까지, 실거래 기준으로 매월 갱신합니다. 최종 갱신 2026-06-25 기준.
| 도착지 | 오토바이 | 다마스 | 라보 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 3.5톤광폭 | 5톤 | 5톤+ | 5톤+축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | ||||||||||||||
| 강남구 | 1.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 6.4 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.2 | 17.3 | 19.3 |
| 강동구 | 1.9 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 6.4 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 14.2 | 17.3 | 19.5 |
| 강북구 | 1.3 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 12.3 | 15.1 | 16.8 |
| 강서구 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 7.2 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 16.1 | 19.8 | 22.1 |
| 관악구 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 7.2 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 16.1 | 19.8 | 22.1 |
| 광진구 | 2.0 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 7.1 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.8 | 16.1 | 19.7 | 22.0 |
| 구로구 | 2.7 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 7.3 | 9.4 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.2 | 16.7 | 20.2 | 22.5 |
| 금천구 | 3.0 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 8.1 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.7 | 18.0 | 22.3 | 24.7 |
| 노원구 | 1.3 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 12.3 | 15.1 | 16.8 |
| 도봉구 | 1.3 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 12.3 | 15.1 | 16.8 |
| 동대문구 | 1.8 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 6.2 | 8.0 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 13.8 | 16.8 | 18.9 |
| 동작구 | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 7.1 | 8.9 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.7 | 16.0 | 19.6 | 21.8 |
| 마포구 | 2.4 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 7.1 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.8 | 16.1 | 19.7 | 22.1 |
| 서대문구 | 1.8 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 6.6 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.4 | 14.7 | 17.8 | 20.0 |
| 서초구 | 2.7 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 7.1 | 8.9 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.7 | 16.0 | 19.6 | 21.8 |
| 성동구 | 1.6 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 6.6 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.4 | 14.7 | 17.8 | 19.9 |
| 성북구 | 1.6 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 12.3 | 15.1 | 16.8 |
| 송파구 | 2.7 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 6.9 | 8.7 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.4 | 15.7 | 19.1 | 21.4 |
| 양천구 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 7.3 | 9.3 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 14.1 | 16.3 | 20.0 | 22.2 |
| 영등포구 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 7.1 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.8 | 16.1 | 19.7 | 22.0 |
| 용산구 | 2.3 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 6.8 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.8 | 14.9 | 18.2 | 20.3 |
| 은평구 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 6.7 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.4 | 14.7 | 17.8 | 20.0 |
| 종로구 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 6.4 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 14.0 | 17.1 | 19.1 |
| 중구 | 1.8 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 6.4 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 14.1 | 17.1 | 19.2 |
| 중랑구 | 1.3 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 12.3 | 15.1 | 16.8 |
| 세종특별자치시 | ||||||||||||||
| 세종시 | 8.5 | 10.1 | 11.1 | 13.4 | 15.4 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 25.4 | 26.4 | 28.4 | 31.6 | 39.7 | 42.5 |
| 인천광역시 | ||||||||||||||
| 계양구 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 8.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.3 | 18.7 | 23.3 | 25.6 |
| 남동구 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 9.2 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.1 | 16.1 | 17.3 | 19.9 | 24.7 | 27.1 |
| 동구 | 4.9 | 6.0 | 6.5 | 7.6 | 9.4 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.4 | 16.4 | 17.8 | 20.2 | 25.3 | 27.7 |
| 미추홀구 | 4.9 | 6.1 | 6.6 | 7.8 | 9.6 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 16.7 | 17.9 | 20.4 | 25.5 | 28.0 |
| 부평구 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 8.9 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 19.3 | 24.0 | 26.5 |
| 서구 | 4.5 | 5.6 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.9 | 19.5 | 24.2 | 26.6 |
| 연수구 | 4.9 | 6.3 | 6.8 | 8.0 | 9.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 18.2 | 20.9 | 25.9 | 28.5 |
| 중구 | 4.9 | 6.3 | 6.8 | 8.0 | 9.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 18.4 | 20.9 | 26.0 | 28.5 |
| 중구 운서동 | 5.4 | 6.9 | 7.4 | 9.4 | 11.7 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 19.2 | 20.2 | 22.1 | 25.3 | 31.4 | 34.6 |
| 강화군 | 5.4 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 11.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 19.7 | 20.7 | 22.5 | 25.8 | 32.2 | 35.4 |
| 옹진군 영흥면 | 6.8 | 8.9 | 9.4 | 11.9 | 14.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 | 24.1 | 25.1 | 27.3 | 31.0 | 38.8 | 42.2 |
| 대전광역시 | ||||||||||||||
| 중구 | 9.3 | 11.2 | 12.2 | 14.8 | 17.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 28.6 | 29.6 | 32.0 | 35.6 | 44.4 | 47.6 |
| 대덕구 | 9.2 | 11.1 | 12.1 | 14.8 | 17.0 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 28.5 | 29.6 | 31.9 | 35.5 | 44.2 | 47.4 |
| 동구 | 9.4 | 11.3 | 12.3 | 15.0 | 17.1 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 28.8 | 29.8 | 32.1 | 35.8 | 44.6 | 47.8 |
| 서구 | 9.2 | 11.1 | 12.1 | 14.8 | 16.9 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 28.3 | 29.3 | 31.6 | 35.3 | 44.1 | 47.3 |
| 유성구 | 9.2 | 11.1 | 12.1 | 14.8 | 17.0 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 28.4 | 29.5 | 31.8 | 35.4 | 44.1 | 47.4 |
| 부산광역시 | ||||||||||||||
| 기장군 | 17.9 | 20.0 | 21.0 | 24.4 | 27.4 | 37.3 | 38.3 | 39.3 | 47.1 | 48.7 | 52.2 | 57.0 | 68.9 | 72.7 |
| 강서구 | 17.1 | 19.2 | 20.2 | 23.5 | 26.5 | 36.1 | 37.1 | 38.1 | 45.7 | 47.0 | 50.5 | 55.4 | 66.9 | 70.8 |
| 금정구 | 17.6 | 19.7 | 20.7 | 24.0 | 26.9 | 36.6 | 37.7 | 38.7 | 46.4 | 47.8 | 51.3 | 56.2 | 67.8 | 71.6 |
| 남구 | 17.8 | 19.9 | 20.9 | 24.2 | 27.1 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 46.8 | 48.2 | 51.9 | 56.7 | 68.4 | 72.3 |
| 동구 | 17.8 | 19.9 | 20.9 | 24.2 | 27.1 | 36.9 | 37.9 | 38.9 | 46.8 | 48.2 | 51.8 | 56.6 | 68.2 | 72.2 |
| 동래구 | 17.9 | 20.0 | 21.0 | 24.4 | 27.3 | 37.1 | 38.2 | 39.2 | 47.0 | 48.6 | 52.1 | 57.0 | 68.8 | 72.6 |
| 부산진구 | 17.6 | 19.5 | 20.5 | 24.0 | 26.9 | 36.6 | 37.7 | 38.7 | 46.4 | 47.8 | 51.3 | 56.2 | 67.8 | 71.6 |
| 북구 | 17.3 | 19.3 | 20.3 | 23.7 | 26.6 | 36.4 | 37.4 | 38.4 | 45.9 | 47.4 | 50.8 | 55.7 | 67.3 | 71.1 |
| 사상구 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 23.8 | 26.8 | 36.5 | 37.6 | 38.6 | 46.2 | 47.7 | 51.1 | 55.9 | 67.6 | 71.4 |
| 사하구 | 17.7 | 19.8 | 20.8 | 24.1 | 27.0 | 36.8 | 37.9 | 38.9 | 46.6 | 48.0 | 51.5 | 56.4 | 68.1 | 72.0 |
| 서구 | 17.8 | 19.9 | 20.9 | 24.3 | 27.1 | 37.0 | 38.1 | 39.1 | 46.9 | 48.4 | 52.0 | 56.8 | 68.6 | 72.4 |
| 수영구 | 18.1 | 20.1 | 21.1 | 24.6 | 27.5 | 37.5 | 38.6 | 39.6 | 47.5 | 48.9 | 52.5 | 57.4 | 69.2 | 73.2 |
| 연제구 | 17.7 | 19.7 | 20.7 | 24.0 | 27.0 | 36.7 | 37.8 | 38.8 | 46.5 | 48.0 | 51.4 | 56.4 | 68.0 | 72.0 |
| 영도구 | 17.9 | 20.0 | 21.0 | 24.5 | 27.5 | 37.5 | 38.6 | 39.6 | 47.5 | 48.9 | 52.5 | 57.5 | 69.5 | 73.3 |
| 중구 | 17.8 | 19.9 | 20.9 | 24.2 | 27.1 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 46.9 | 48.4 | 51.9 | 56.7 | 68.5 | 72.4 |
| 해운대구 | 17.9 | 19.9 | 20.9 | 24.3 | 27.3 | 37.1 | 38.2 | 39.2 | 47.0 | 48.6 | 52.0 | 57.0 | 68.8 | 72.5 |
| 울산광역시 | ||||||||||||||
| 울주군 | 16.1 | 18.0 | 19.0 | 22.2 | 25.2 | 34.3 | 35.4 | 36.4 | 43.3 | 44.5 | 47.9 | 52.6 | 63.8 | 67.6 |
| 남구 | 16.8 | 18.9 | 19.9 | 23.3 | 26.2 | 35.6 | 36.7 | 37.7 | 45.1 | 46.4 | 49.8 | 54.5 | 66.0 | 69.9 |
| 동구 | 17.3 | 19.2 | 20.2 | 23.6 | 26.5 | 36.3 | 37.4 | 38.4 | 45.8 | 47.3 | 50.8 | 55.5 | 67.1 | 71.0 |
| 북구 | 16.7 | 18.5 | 19.5 | 22.7 | 25.6 | 34.9 | 36.0 | 37.0 | 44.1 | 45.5 | 48.9 | 53.6 | 65.1 | 68.8 |
| 중구 | 16.6 | 18.5 | 19.5 | 22.7 | 25.6 | 34.9 | 36.0 | 37.0 | 44.1 | 45.5 | 48.9 | 53.6 | 64.9 | 68.8 |
| 광주광역시 | ||||||||||||||
| 광산구 | 14.8 | 16.8 | 17.8 | 21.3 | 24.3 | 33.2 | 34.2 | 35.2 | 41.6 | 43.1 | 46.4 | 51.1 | 62.3 | 66.4 |
| 남구 | 14.9 | 17.0 | 18.0 | 21.5 | 24.5 | 33.3 | 34.4 | 35.4 | 42.0 | 43.3 | 46.6 | 51.4 | 62.6 | 66.7 |
| 동구 | 14.9 | 17.0 | 18.0 | 21.5 | 24.5 | 33.4 | 34.5 | 35.5 | 42.1 | 43.4 | 46.7 | 51.4 | 62.7 | 66.8 |
| 북구 | 14.8 | 16.9 | 17.9 | 21.3 | 24.4 | 33.2 | 34.2 | 35.2 | 41.6 | 43.1 | 46.4 | 51.2 | 62.4 | 66.4 |
| 서구 | 14.8 | 16.9 | 17.9 | 21.4 | 24.4 | 33.3 | 34.3 | 35.3 | 41.8 | 43.2 | 46.4 | 51.3 | 62.5 | 66.5 |
| 대구광역시 | ||||||||||||||
| 군위군 | 12.6 | 15.0 | 16.0 | 19.1 | 22.1 | 30.2 | 31.2 | 32.2 | 37.7 | 39.0 | 42.1 | 46.8 | 57.5 | 61.4 |
| 달성군 | 14.0 | 15.9 | 16.9 | 20.1 | 22.9 | 31.2 | 32.2 | 33.2 | 39.1 | 40.3 | 43.4 | 47.9 | 58.6 | 62.3 |
| 남구 | 13.9 | 15.8 | 16.8 | 20.0 | 22.7 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 38.9 | 40.2 | 43.3 | 47.7 | 58.2 | 62.0 |
| 달서구 | 13.6 | 15.7 | 16.7 | 19.7 | 22.5 | 30.6 | 31.6 | 32.6 | 38.4 | 39.6 | 42.6 | 47.0 | 57.6 | 61.3 |
| 동구 | 13.9 | 15.9 | 16.9 | 20.1 | 22.7 | 31.1 | 32.1 | 33.1 | 38.9 | 40.2 | 43.3 | 47.8 | 58.4 | 62.1 |
| 북구 | 13.7 | 15.6 | 16.6 | 19.8 | 22.5 | 30.7 | 31.7 | 32.7 | 38.5 | 39.8 | 42.7 | 47.3 | 57.7 | 61.4 |
| 서구 | 13.6 | 15.7 | 16.7 | 19.7 | 22.3 | 30.4 | 31.4 | 32.4 | 38.1 | 39.5 | 42.4 | 46.8 | 57.3 | 61.0 |
| 수성구 | 13.9 | 15.8 | 16.8 | 20.0 | 22.7 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 38.9 | 40.2 | 43.2 | 47.7 | 58.2 | 62.0 |
| 중구 | 13.7 | 15.7 | 16.7 | 19.9 | 22.6 | 30.9 | 31.9 | 32.9 | 38.7 | 40.0 | 43.0 | 47.5 | 58.0 | 61.6 |
| 경기도 | ||||||||||||||
| 가평군 | 3.2 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 18.0 | 19.0 | 20.7 | 23.7 | 29.6 | 32.5 |
| 고양시 덕양구 | 2.9 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 7.5 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 16.8 | 20.9 | 23.2 |
| 고양시 일산동구 | 3.3 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 7.8 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.1 | 21.3 | 23.6 |
| 고양시 일산서구 | 3.4 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 7.9 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 17.4 | 21.5 | 23.8 |
| 과천시 | 2.9 | 5.0 | 5.5 | 6.7 | 8.2 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.8 | 18.0 | 22.4 | 24.7 |
| 광명시 | 3.3 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 7.5 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.6 | 16.7 | 20.7 | 22.9 |
| 광주시 | 2.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 7.4 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 17.8 | 24.0 | 26.5 |
| 구리시 | 1.8 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 12.3 | 15.1 | 16.8 |
| 군포시 | 3.3 | 5.9 | 6.4 | 7.4 | 9.2 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.4 | 19.9 | 24.8 | 27.3 |
| 김포시 | 3.9 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | 7.9 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 19.5 | 24.1 | 26.6 |
| 남양주시 | 2.5 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 7.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.7 | 14.8 | 18.1 | 20.2 |
| 동두천시 | 3.3 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 8.3 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 16.1 | 18.7 | 23.1 | 25.7 |
| 부천시 소사구 | 3.7 | 5.0 | 5.5 | 6.8 | 8.2 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.8 | 18.1 | 22.4 | 24.8 |
| 부천시 오정구 | 3.8 | 5.1 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 16.0 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
| 부천시 원미구 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.8 | 18.0 | 22.4 | 24.7 |
| 성남시 분당구 | 2.9 | 5.0 | 5.5 | 6.8 | 8.2 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.8 | 18.1 | 22.5 | 24.8 |
| 성남시 수정구 | 3.2 | 4.6 | 5.1 | 6.5 | 7.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.7 | 16.7 | 20.3 | 22.6 |
| 성남시 중원구 | 2.6 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 7.5 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 16.7 | 20.7 | 22.9 |
| 수원시 권선구 | 4.9 | 6.3 | 6.8 | 8.0 | 9.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 18.2 | 20.9 | 25.9 | 28.5 |
| 수원시 영통구 | 4.8 | 5.9 | 6.4 | 7.5 | 9.3 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.6 | 20.1 | 25.1 | 27.5 |
| 수원시 장안구 | 4.5 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 9.2 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 15.0 | 16.0 | 17.3 | 19.8 | 24.6 | 27.1 |
| 수원시 팔달구 | 4.5 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 9.2 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 15.0 | 16.0 | 17.1 | 19.8 | 24.6 | 27.0 |
| 시흥시 | 4.5 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 9.2 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 15.0 | 16.0 | 17.1 | 19.7 | 24.6 | 27.0 |
| 안산시 단원구 | 5.4 | 6.8 | 7.3 | 9.0 | 10.9 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.7 | 18.7 | 20.2 | 23.1 | 28.9 | 31.4 |
| 안산시 단원구 대부북동 | 6.0 | 7.7 | 8.2 | 10.3 | 12.3 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 23.4 | 26.6 | 33.2 | 36.3 |
| 안산시 상록구 | 5.1 | 6.4 | 6.9 | 8.5 | 10.4 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.9 | 17.9 | 19.6 | 22.3 | 27.8 | 30.4 |
| 안성시 | 5.8 | 7.3 | 7.8 | 11.4 | 12.4 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.9 | 19.9 | 21.5 | 30.0 | 31.0 | 33.3 |
| 안양시 동안구 | 3.9 | 5.3 | 5.8 | 7.1 | 8.7 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.4 | 18.7 | 23.3 | 25.7 |
| 안양시 만안구 | 2.6 | 5.4 | 5.9 | 6.9 | 8.7 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.7 | 19.0 | 23.5 | 25.9 |
| 양주시 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 12.3 | 15.1 | 16.8 |
| 양평군 | 4.5 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 10.0 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 22.0 | 27.3 | 30.2 |
| 여주시 | 6.0 | 7.6 | 8.1 | 9.0 | 12.3 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 | 26.4 | 32.9 | 35.9 |
| 연천군 | 4.9 | 6.6 | 7.1 | 7.9 | 11.4 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 19.0 | 20.0 | 21.9 | 25.3 | 31.4 | 34.6 |
| 오산시 | 5.1 | 6.4 | 6.9 | 8.5 | 10.4 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.9 | 17.9 | 19.6 | 22.2 | 27.7 | 30.3 |
| 용인시 기흥구 | 4.4 | 5.6 | 6.2 | 7.3 | 9.1 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 15.0 | 16.0 | 17.1 | 19.8 | 24.6 | 27.1 |
| 용인시 수지구 | 3.4 | 5.5 | 6.0 | 7.1 | 8.9 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 19.3 | 24.1 | 26.5 |
| 용인시 처인구 | 4.8 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 9.0 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 16.7 | 17.9 | 20.5 | 25.6 | 28.1 |
| 의왕시 | 3.2 | 5.6 | 6.2 | 7.3 | 9.1 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.1 | 19.7 | 24.5 | 27.0 |
| 의정부시 | 1.4 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 12.3 | 15.1 | 16.8 |
| 이천시 | 5.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 11.2 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 24.3 | 30.2 | 33.2 |
| 파주시 | 3.7 | 5.1 | 5.6 | 7.1 | 8.7 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 19.0 | 23.4 | 25.9 |
| 파주시 문산읍 | 4.5 | 5.9 | 6.4 | 7.6 | 9.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 21.1 | 26.2 | 28.9 |
| 평택시 | 6.1 | 7.5 | 8.0 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 19.4 | 20.4 | 22.2 | 30.0 | 31.4 | 34.2 |
| 평택시 포승읍 | 6.4 | 7.8 | 8.3 | 13.8 | 14.8 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.9 | 20.9 | 22.7 | 31.3 | 32.3 | 34.9 |
| 포천시 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 7.4 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.6 | 19.0 | 23.5 | 26.2 |
| 하남시 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.8 | 16.1 | 19.7 | 22.0 |
| 화성시 효행구 | 5.3 | 6.6 | 7.1 | 8.7 | 10.6 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.2 | 18.2 | 19.9 | 22.7 | 28.4 | 30.9 |
| 화성시 병점구 | 4.9 | 6.3 | 6.8 | 8.0 | 9.8 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 18.2 | 20.8 | 25.8 | 28.4 |
| 화성시 만세구 | 5.6 | 6.9 | 7.4 | 9.2 | 11.1 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 18.1 | 19.1 | 20.9 | 23.6 | 29.6 | 32.2 |
| 화성시 동탄구 | 5.1 | 6.4 | 6.9 | 8.5 | 10.4 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.8 | 17.8 | 19.5 | 22.2 | 27.7 | 30.3 |
| 강원특별자치도 | ||||||||||||||
| 강릉시 | 11.3 | 13.8 | 14.8 | 17.9 | 20.9 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 35.4 | 36.7 | 39.6 | 44.2 | 54.5 | 58.6 |
| 고성군 | 10.9 | 13.8 | 14.8 | 18.5 | 22.1 | 30.0 | 31.2 | 32.2 | 37.1 | 38.6 | 41.9 | 47.0 | 58.2 | 63.0 |
| 동해시 | 13.1 | 15.8 | 16.8 | 20.7 | 24.1 | 32.7 | 34.1 | 35.1 | 41.0 | 42.5 | 45.8 | 51.1 | 62.7 | 67.4 |
| 삼척시 | 13.6 | 16.1 | 17.1 | 21.0 | 24.5 | 33.3 | 34.5 | 35.5 | 41.6 | 43.2 | 46.6 | 51.9 | 63.6 | 68.2 |
| 속초시 | 10.6 | 13.2 | 14.2 | 17.6 | 20.8 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 35.1 | 36.4 | 39.3 | 44.1 | 54.7 | 59.0 |
| 양구군 | 8.1 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 18.2 | 24.8 | 25.9 | 26.9 | 30.5 | 31.8 | 34.5 | 39.1 | 48.9 | 53.3 |
| 양양군 | 9.9 | 12.4 | 13.4 | 16.7 | 19.8 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 33.3 | 34.6 | 37.5 | 42.1 | 52.5 | 56.7 |
| 영월군 | 9.7 | 11.9 | 12.9 | 16.1 | 18.6 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 31.3 | 32.4 | 35.1 | 39.2 | 48.9 | 52.6 |
| 원주시 | 7.0 | 9.3 | 9.9 | 12.3 | 14.8 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 24.4 | 25.4 | 27.6 | 31.2 | 39.0 | 42.4 |
| 인제군 | 8.7 | 11.3 | 12.3 | 16.0 | 19.0 | 25.8 | 26.9 | 27.9 | 31.8 | 33.1 | 35.8 | 40.5 | 50.8 | 55.2 |
| 정선군 | 11.2 | 13.8 | 14.8 | 18.1 | 21.2 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 35.9 | 37.3 | 40.2 | 45.1 | 55.6 | 59.8 |
| 철원군 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 12.6 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 21.1 | 22.1 | 24.0 | 27.7 | 34.4 | 37.9 |
| 춘천시 | 6.4 | 8.4 | 8.9 | 11.3 | 14.0 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 23.3 | 24.3 | 26.5 | 30.2 | 37.7 | 41.3 |
| 태백시 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.2 | 23.7 | 32.4 | 33.6 | 34.6 | 40.3 | 41.9 | 45.3 | 50.7 | 62.4 | 67.1 |
| 평창군 | 9.3 | 11.8 | 12.8 | 16.1 | 18.8 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 31.4 | 32.7 | 35.3 | 39.7 | 49.6 | 53.4 |
| 홍천군 | 7.1 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 14.9 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 24.8 | 25.8 | 28.1 | 32.0 | 39.9 | 43.5 |
| 화천군 | 7.4 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 16.9 | 23.1 | 24.2 | 25.2 | 28.5 | 29.7 | 32.2 | 36.8 | 45.8 | 50.1 |
